股票期貨 英文代碼 | 標的證券 | 股票期貨 中文簡稱 | |
CAF | 南亞塑膠工業股份有限公司 | 南亞期貨 | |
CBF | 中國鋼鐵股份有限公司 | 中鋼期貨 | |
CCF | 聯華電子股份有限公司 | 聯電期貨 | |
CDF | 台灣積體電路製造股份有限公司 | 台積電期貨 | |
CEF | 富邦金融控股股份有限公司 | 富邦金期貨 | |
CFF | 台灣塑膠工業股份有限公司 | 台塑期貨 | |
CGF | 仁寶電腦工業股份有限公司 | 仁寶期貨 | |
CHF | 友達光電股份有限公司 | 友達期貨 | |
CJF | 華南金融控股股份有限公司 | 華南金期貨 | |
CKF | 國泰金融控股股份有限公司 | 國泰金期貨 | |
CLF | 兆豐金融控股股份有限公司 | 兆豐金期貨 | |
CNF | 中國信託金融控股股份有限公司 | 中信金期貨 | |
COF | 奇美電子股份有限公司 | 奇美電期貨 | |
CQF | 統一企業股份有限公司 | 統一期貨 | |
CRF | 遠東新世紀股份有限公司 | 遠東新期貨 | |
CSF | 華新麗華股份有限公司 | 華新期貨 | |
CTF | 日月光半導體製造股份有限公司 | 日月光期貨 | |
CVF | 矽品精密工業股份有限公司 | 矽品期貨 | |
CZF | 長榮海運股份有限公司 | 長榮期貨 | |
DAF | 陽明海運股份有限公司 | 陽明期貨 | |
DCF | 彰化商業銀行股份有限公司 | 彰銀期貨 | |
DEF | 永豐金融控股股份有限公司 | 永豐金期貨 | |
DFF | 台灣水泥股份有限公司 | 台泥期貨 | |
DGF | 台灣化學纖維股份有限公司 | 台化期貨 | |
DHF | 鴻海精密工業股份有限公司 | 鴻海期貨 | |
D I F | 旺宏電子股份有限公司 | 旺宏期貨 | |
DJ F | 華碩電腦股份有限公司 | 華碩期貨 | |
DKF | 廣達電腦股份有限公司 | 廣達期貨 | |
DLF | 中華電信股份有限公司 | 中華電期貨 | |
DMF | 寶來證券股份有限公司 | 寶來證期貨 | |
DNF | 玉山金融控股股份有限公司 | 玉山金期貨 | |
DOF | 元大金融控股股份有限公司 | 元大金期貨 | |
DPF | 第一金融控股股份有限公司 | 第一金期貨 | |
DQF | 群創光電股份有限公司 | 群創期貨 | |
DRF | 合作金庫商業銀行股份有限公司 | 合庫期貨 |
股票選擇權 英文代碼 | 標的證券 | 股票選擇權 中文簡稱 | |
DFO | 台灣水泥股份有限公司 | 台泥選擇權 | |
DGO | 台灣化學纖維股份有限公司 | 台化選擇權 | |
DHO | 鴻海精密工業股份有限公司 | 鴻海選擇權 | |
D I O | 旺宏電子股份有限公司 | 旺宏選擇權 | |
DJ O | 華碩電腦股份有限公司 | 華碩選擇權 | |
DKO | 廣達電腦股份有限公司 | 廣達選擇權 | |
DLO | 中華電信股份有限公司 | 中華電選擇權 | |
DMO | 寶來證券股份有限公司 | 寶來證選擇權 | |
DNO | 玉山金融控股股份有限公司 | 玉山金選擇權 | |
DOO | 元大金融控股股份有限公司 | 元大金選擇權 | |
DPO | 第一金融控股股份有限公司 | 第一金選擇權 | |
DQO | 群創光電股份有限公司 | 群創選擇權 | |
DRO | 合作金庫商業銀行股份有限公司 | 合庫選擇權 |
沒有留言:
張貼留言